- EAN13
- 0196588909320
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 1753:18
- Nombre de pistes
- 431
- Poids
- 914 g
- Largeur
- 127 mm
- épaisseur
- 86 mm
- Hauteur
- 131 mm
- Nombre d’unité
- 5
- Date de publication
- 2024-09-20
The 1974 Live Recordings
BOB DYLAN & THE BAND
Sony Music Catalogue
Offres
Bob Dylan - The 1974 Live Recordings, une nouvelle collection de 431 titres des concerts de l'artiste à l'Arena avec le groupe, sortira en 27 disques sur Columbia Records / Legacy Recordings, le 20 septembre.
Le coffret de luxe comprend 417 interprétations inédites, des enregistrements nouvellement mixés et des notes d'accompagnement d'Elizabeth Nelson.
Columbia Records et Legacy Recordings, la division catalogue de Sony Music Entertainment, sortiront The 1974 Live Recordings le vendredi 20 septembre, célébrant ainsi le 50e anniversaire du retour en tournée de Bob Dylan cette année-là. Comprenant tous les spectacles enregistrés professionnellement en 1974 par l'artiste, accompagné par The Band, la collection sera disponible sous la forme d'un coffret de luxe de 27 CD. The 1974 Live Recordings offre aux fans 417 titres inédits de Bob Dylan en concert - dont 133 enregistrements nouvellement mixés à partir de bandes 16 pistes, et tous les enregistrements de la table d'harmonie qui ont survécu - ainsi que de nouvelles notes de pochette rédigées par la journaliste et critique Elizabeth Nelson.
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | HERO BLUES | 03:31 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:20 | |
3 | TOUGH MAMA | 04:20 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 04:02 | |
5 | LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT | 03:54 | |
6 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:31 | |
7 | SONG TO WOODY | 03:32 | |
8 | THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL | 04:32 | |
9 | NOBODY 'CEPT YOU | 02:57 | |
10 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:25 | |
11 | FOREVER YOUNG | 04:50 | |
12 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:23 | |
13 | LIKE A ROLLING STONE | 06:42 | |
14 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:52 | |
1 | HERO BLUES | 04:03 | |
2 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 04:46 | |
3 | IT AIN'T ME, BABE | 03:46 | |
4 | TOUGH MAMA | 04:01 | |
5 | BALLAD OF A THIN MAN | 06:19 | |
6 | LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT | 03:32 | |
7 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:11 | |
8 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:20 | |
9 | LOVE MINUS ZERO / NO LIMIT | 03:28 | |
10 | THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL | 04:51 | |
11 | NOBODY 'CEPT YOU | 03:15 | |
12 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:34 | |
13 | MAGGIE'S FARM | 03:44 | |
1 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:56 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:31 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:05 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 03:54 | |
5 | TOUGH MAMA | 04:11 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 05:32 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:40 | |
8 | LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT | 03:22 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:56 | |
10 | TO RAMONA | 03:46 | |
11 | MAMA, YOU BEEN ON MY MIND | 02:19 | |
12 | THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL | 04:49 | |
13 | NOBODY 'CEPT YOU | 03:08 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:21 | |
15 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:28 | |
16 | FOREVER YOUNG | 04:25 | |
17 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:33 | |
18 | LIKE A ROLLING STONE | 07:01 | |
1 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:20 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:12 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:19 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 03:55 | |
5 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:31 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 04:41 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:39 | |
8 | LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT | 03:00 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:40 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:02 | |
11 | IT'S ALL OVER NOW, BABY BLUE | 04:38 | |
12 | SONG TO WOODY | 02:48 | |
13 | MR. TAMBOURINE MAN | 04:30 | |
14 | NOBODY 'CEPT YOU | 02:36 | |
15 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:49 | |
16 | FOREVER YOUNG | 04:34 | |
17 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:22 | |
18 | LIKE A ROLLING STONE | 06:47 | |
19 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:59 | |
1 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 02:48 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:06 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:27 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 03:41 | |
5 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:14 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 05:47 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:49 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:44 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:18 | |
10 | JUST LIKE A WOMAN | 03:56 | |
11 | GIRL FROM THE NORTH COUNTRY | 02:58 | |
12 | WEDDING SONG | 04:02 | |
13 | NOBODY 'CEPT YOU | 02:37 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:13 | |
15 | FOREVER YOUNG | 05:02 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:38 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:06 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:43 | |
1 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:00 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:20 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:33 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 03:46 | |
5 | IT TAKES A LOT TO LAUGH, IT TAKES A TRAIN TO CRY | 03:27 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 05:33 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:41 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:41 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:42 | |
10 | JUST LIKE A WOMAN | 03:23 | |
11 | GIRL FROM THE NORTH COUNTRY | 02:56 | |
12 | WEDDING SONG | 04:05 | |
13 | NOBODY 'CEPT YOU | 02:34 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:08 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:50 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:31 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:41 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:48 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:46 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:18 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:24 | |
4 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:58 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:57 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:59 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:44 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:14 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:43 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:24 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:06 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:26 | |
13 | NOBODY 'CEPT YOU | 03:03 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:00 | |
15 | FOREVER YOUNG | 05:15 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:48 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:28 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:34 | |
1 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 02:32 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:10 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:51 | |
4 | IT AIN'T ME, BABE | 03:43 | |
5 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:15 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:38 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:44 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:01 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:54 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:59 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:52 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:41 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 04:01 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:00 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:52 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:38 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:09 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:38 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:41 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:04 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 06:08 | |
4 | I DON'T BELIEVE YOU (SHE ACTS LIKE WE NEVER HAVE MET) | 05:16 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:50 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:48 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:44 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:11 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:51 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:52 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:37 | |
12 | WEDDING SONG | 03:39 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 04:13 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:10 | |
15 | FOREVER YOUNG | 05:02 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:26 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:59 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:39 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:42 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:04 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:55 | |
4 | ONE TOO MANY MORNINGS | 04:15 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:31 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:18 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:44 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:52 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:43 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:00 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:28 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:32 | |
13 | NOBODY 'CEPT YOU | 02:20 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:26 | |
15 | FOREVER YOUNG | 05:09 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:40 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:56 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:35 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:38 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 02:57 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:28 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:21 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:55 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:24 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:45 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:51 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:07 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:57 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:26 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:40 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 04:03 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:06 | |
15 | FOREVER YOUNG | 05:01 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:30 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:55 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:33 | |
1 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:45 | |
2 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:54 | |
3 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:40 | |
4 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:13 | |
5 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:34 | |
6 | GATES OF EDEN | 04:15 | |
7 | JUST LIKE A WOMAN | 04:16 | |
8 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:03 | |
9 | FOREVER YOUNG | 04:50 | |
10 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:47 | |
11 | LIKE A ROLLING STONE | 05:53 | |
12 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:33 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:41 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:02 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:15 | |
4 | LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT | 04:00 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:22 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:46 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:42 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:10 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:31 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:02 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:35 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:07 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 03:44 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:06 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:51 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:39 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:49 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:31 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:41 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 02:58 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:31 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:26 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:36 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:28 | |
7 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:01 | |
8 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:24 | |
9 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:05 | |
10 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:38 | |
11 | GATES OF EDEN | 04:08 | |
12 | IT'S ALL OVER NOW, BABY BLUE | 04:38 | |
13 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:09 | |
14 | FOREVER YOUNG | 05:09 | |
15 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:48 | |
16 | LIKE A ROLLING STONE | 06:02 | |
17 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:35 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:33 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:00 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:35 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:12 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:15 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:28 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:37 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:53 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:14 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:56 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:25 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:06 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 05:09 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 04:55 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:58 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:28 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:49 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:32 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:40 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 02:50 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:17 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:19 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:29 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:15 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:33 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:48 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:11 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:59 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:26 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:06 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 03:56 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 04:48 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:37 | |
16 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:15 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:45 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:08 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:31 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 02:54 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:29 | |
4 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:40 | |
5 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:44 | |
6 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:41 | |
7 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:13 | |
8 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:36 | |
9 | GATES OF EDEN | 04:19 | |
10 | JUST LIKE A WOMAN | 04:28 | |
11 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:10 | |
12 | FOREVER YOUNG | 04:56 | |
13 | SOMETHING THERE IS ABOUT YOU | 04:21 | |
14 | LIKE A ROLLING STONE | 05:46 | |
15 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:20 | |
16 | BLOWIN' IN THE WIND | 04:22 | |
1 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:32 | |
2 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:02 | |
3 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:01 | |
4 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:17 | |
5 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:39 | |
6 | GATES OF EDEN | 02:57 | |
7 | FOREVER YOUNG | 04:49 | |
8 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:02 | |
9 | LIKE A ROLLING STONE | 04:26 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:27 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:01 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:32 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:21 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:08 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:45 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:20 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 03:51 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:55 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:00 | |
11 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:30 | |
12 | GATES OF EDEN | 05:10 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 04:45 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 04:59 | |
15 | FOREVER YOUNG | 03:35 | |
16 | HIGHWAY 61 REVISITED | 03:57 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 05:54 | |
18 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:23 | |
19 | BLOWIN' IN THE WIND | 04:20 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:34 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 02:58 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:18 | |
4 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:34 | |
5 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:03 | |
6 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:01 | |
7 | SHE BELONGS TO ME | 03:05 | |
8 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:10 | |
9 | THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL | 05:14 | |
10 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:42 | |
11 | WEDDING SONG | 03:19 | |
12 | FOREVER YOUNG | 05:16 | |
13 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:11 | |
1 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:30 | |
2 | JUST LIKE A WOMAN | 03:59 | |
3 | WEDDING SONG | 03:09 | |
4 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:29 | |
5 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:16 | |
6 | FOREVER YOUNG | 04:41 | |
7 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:28 | |
8 | LIKE A ROLLING STONE | 05:41 | |
9 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:21 | |
10 | BLOWIN' IN THE WIND | 03:56 | |
1 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:38 | |
2 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:25 | |
3 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:36 | |
4 | SHE BELONGS TO ME | 02:49 | |
5 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 02:59 | |
6 | THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL | 05:08 | |
7 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:28 | |
8 | WEDDING SONG | 02:59 | |
9 | FOREVER YOUNG | 04:59 | |
10 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:33 | |
11 | LIKE A ROLLING STONE | 05:47 | |
12 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:29 | |
13 | BLOWIN' IN THE WIND | 03:48 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:30 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:02 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:08 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:10 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:33 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 04:18 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:43 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:28 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:11 | |
10 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:10 | |
11 | JUST LIKE A WOMAN | 04:04 | |
12 | GATES OF EDEN | 04:43 | |
13 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 02:55 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:01 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:53 | |
16 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:03 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:31 | |
18 | MAGGIE'S FARM | 04:00 | |
19 | BLOWIN' IN THE WIND | 03:54 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:30 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:03 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:07 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:13 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:37 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 04:15 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:41 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:32 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:03 | |
10 | SHE BELONGS TO ME | 02:57 | |
11 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:07 | |
12 | LOVE MINUS ZERO / NO LIMIT | 03:22 | |
13 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:36 | |
14 | JUST LIKE A WOMAN | 04:38 | |
15 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:02 | |
16 | FOREVER YOUNG | 04:53 | |
17 | HIGHWAY 61 REVISITED | 03:56 | |
18 | LIKE A ROLLING STONE | 05:52 | |
19 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:21 | |
20 | BLOWIN' IN THE WIND | 04:04 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:39 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:13 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:15 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:12 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:19 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:35 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:53 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:33 | |
9 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 04:08 | |
10 | SHE BELONGS TO ME | 03:01 | |
11 | IT'S ALL OVER NOW, BABY BLUE | 04:35 | |
12 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:36 | |
13 | JUST LIKE A WOMAN | 04:42 | |
14 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:16 | |
15 | FOREVER YOUNG | 04:59 | |
16 | HIGHWAY 61 REVISITED | 03:45 | |
17 | LIKE A ROLLING STONE | 06:13 | |
18 | BLOWIN' IN THE WIND | 04:35 | |
1 | MOST LIKELY YOU GO YOUR WAY (AND I'LL GO MINE) | 03:33 | |
2 | LAY, LADY, LAY | 03:10 | |
3 | JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES | 05:57 | |
4 | RAINY DAY WOMEN #12 & 35 | 03:16 | |
5 | IT AIN'T ME, BABE | 03:18 | |
6 | BALLAD OF A THIN MAN | 03:52 | |
7 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | 02:43 | |
8 | BALLAD OF HOLLIS BROWN | 04:59 | |
9 | MR. TAMBOURINE MAN | 04:19 | |
10 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 03:45 | |
1 | SHE BELONGS TO ME | 02:50 | |
2 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' | 03:13 | |
3 | JUST LIKE A WOMAN | 05:05 | |
4 | GATES OF EDEN | 04:42 | |
5 | DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT | 03:47 | |
6 | IT'S ALRIGHT, MA (I'M ONLY BLEEDING) | 05:30 | |
7 | FOREVER YOUNG | 04:39 | |
8 | HIGHWAY 61 REVISITED | 04:14 | |
9 | LIKE A ROLLING STONE | 05:57 | |
10 | MAGGIE'S FARM | 04:43 | |
11 | BLOWIN' IN THE WIND | 03:40 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.