- EAN13
- 0602465639902
- Support
- CD AUDIO + DVD (package CD)
- Durée
- 452:24
- Nombre de pistes
- 104
- Poids
- 221 g
- Largeur
- 130 mm
- épaisseur
- 22 mm
- Hauteur
- 130 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2024-09-13
Apostrophe (')
Frank Zappa,
Frank Zappa
Universal Music
Ce livre est en stock chez 4 confrères du réseau leslibraires.fr,
Cliquez ici pour le commander
« Apostrophe (50th anniversary) » vient célébrer l’anniversaire de l’album le plus populaire de Frank Zappa, le premier à être certifié disque d’or, se classant 10ème des charts US.
Le succès d' «Apostrophe» a fait connaître Zappa à un plus large public, et, au fil du temps cet album est devenu un incontournable de son œuvre.
Le coffret 5 CD + Blu Ray audio présente 93 titres dont 67 inédits ainsi que deux concerts donnés en 1974. L’album a été remasterisé par Bernie Grundman, le blu-ray comprend un nouveau mix de l’album en Dolby Atmos, ainsi le mixage quadriphonique de 1974 de FZ, réédité pour la première fois depuis 50 ans.
Dans le coffret, on retrouve aussi des photos inédites de la séance photos de la pochette prise par Sam Emerson.
L'album remasterisé est disponible en version vinyle couleur or métallisé
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:05 | |
2 | Nanook Rubs It | 04:37 | |
3 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 01:50 | |
4 | Father O'Blivion | 02:19 | |
5 | Cosmik Debris | 04:15 | |
6 | Excentrifugal Forz | 01:33 | |
7 | Apostrophe' | 05:49 | |
8 | Uncle Remus | 02:49 | |
9 | Stink-Foot | 06:40 | |
10 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:12 | Basic Tracks / Alternate Take |
11 | Nanook Rubs It | 00:42 | Basic Tracks / Outtake |
12 | Nanook Rubs It | 00:48 | Session Outtake |
13 | Cosmik Debris | 05:11 | Basic Tracks / Take 3 |
14 | Excentrifugal Forz | 01:34 | Mix Outtake |
15 | Apostrophe' | 09:07 | Mix Outtake |
16 | Uncle Remus | 03:59 | Mix Outtake |
17 | Apostrophe' | 11:06 | Unedited Master/ 2024 Mix |
18 | Uncle Remus | 03:21 | Piano And Vocal Mix 2024 |
1 | Colorado Springs '74 Show Start | 02:05 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
2 | Village Of The Sun | 05:15 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
3 | Echidna's Arf (Of You) | 03:52 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
4 | Don't You Ever Wash That Thing? | 08:53 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
5 | Babbette | 05:03 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
6 | Approximate | 04:13 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
7 | Cosmik Debris | 10:28 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
8 | Pygmy Twylyte | 06:24 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
9 | The Idiot Bastard Son | 02:14 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
10 | Cheepnis | 05:20 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
11 | Montana | 06:17 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
12 | Dupree's Paradise Intro | 08:03 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
1 | Dupree's Paradise | 19:05 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
2 | Is There Anything Good Inside Of You? | 11:03 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
3 | Florentine Pogen | 04:19 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
4 | Kung Fu | 01:08 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
5 | Penguin In Bondage | 06:38 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
6 | T'Mershi Duween | 01:51 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
7 | The Dog Breath Variations | 01:41 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
8 | Uncle Meat | 04:51 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
9 | RDNZL | 04:49 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
10 | Medley: King Kong/Chunga's Revenge/Son Of Mr. Green Genes | 09:16 | Live In Colorado Springs, Colorado, 3/21/1974 |
1 | Inca Roads | 12:46 | Live In Salt Lake City, Utah, 3/18/1974 |
2 | Tush Tush Tush (A Token Of My Extreme) | 01:28 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
3 | Stink-Foot | 06:45 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
4 | RDNZL | 10:28 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
5 | Village Of The Sun | 04:44 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
6 | Echidna's Arf (Of You) | 03:22 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
7 | Don't You Ever Wash That Thing? | 06:25 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
8 | Penguin In Bondage | 09:31 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
9 | T'Mershi Duween | 03:46 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
10 | The Dog Breath Variations | 01:36 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
11 | Uncle Meat | 02:18 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
12 | Building A Girl | 02:56 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
1 | Dinah-Moe Humm | 09:04 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
2 | Camarillo Brillo | 04:08 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
3 | Pygmy Twylyte | 09:56 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
4 | Room Service | 03:15 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
5 | Tush Tush Tush (End Vamp) | 01:30 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
6 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:52 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
7 | Nanook Rubs It | 06:25 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
8 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 02:09 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
9 | Father O'Blivion | 03:14 | Live In Dayton, Ohio, 11/20/1974 |
10 | Apostrophe' | 00:27 | TV AD |
11 | Don't Eat The Yellow Snow | 03:37 | Single Edit |
12 | Goteborg GTR | 05:10 | Live In Gothenburg, Sweden, 9/25/1974 |
13 | Approximate-Bale | 02:23 | Live In Basel, Switzerland, 10/1/1974 |
14 | …the poodle bites… | 01:16 | |
1 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:06 | Dolby Atmos |
1 | Menu / Apostrophe' | 01:00 | |
2 | Nanook Rubs It | 04:38 | Dolby Atmos |
3 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 01:51 | Dolby Atmos |
4 | Father O'Blivion | 02:18 | Dolby Atmos |
5 | Cosmik Debris | 04:16 | Dolby Atmos |
6 | Excentrifugal Forz | 01:34 | Dolby Atmos |
7 | Apostrophe' | 05:50 | Dolby Atmos |
8 | Uncle Remus | 02:50 | Dolby Atmos |
9 | Stink-Foot | 06:39 | Dolby Atmos |
10 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:06 | Dolby TrueHD 5.1 |
11 | Nanook Rubs It | 04:38 | Dolby TrueHD 5.1 |
12 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 01:51 | Dolby TrueHD 5.1 |
13 | Father O'Blivion | 02:18 | Dolby TrueHD 5.1 |
14 | Cosmik Debris | 04:16 | Dolby TrueHD 5.1 |
15 | Excentrifugal Forz | 01:34 | Dolby TrueHD 5.1 |
16 | Apostrophe' | 05:50 | Dolby TrueHD 5.1 |
17 | Uncle Remus | 02:50 | Dolby TrueHD 5.1 |
18 | Stink-Foot | 06:39 | Dolby TrueHD 5.1 |
19 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:06 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
20 | Nanook Rubs It | 04:38 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
21 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 01:51 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
22 | Father O'Blivion | 02:18 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
23 | Cosmik Debris | 04:16 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
24 | Excentrifugal Forz | 01:34 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
25 | Apostrophe' | 05:50 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
26 | Uncle Remus | 02:50 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
27 | Stink-Foot | 06:39 | PCM Stereo, 96kHz/24-bit |
28 | Don't Eat The Yellow Snow | 02:06 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
29 | Nanook Rubs It | 04:38 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
30 | St. Alfonzo's Pancake Breakfast | 01:51 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
31 | Father O'Blivion | 02:18 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
32 | Cosmik Debris | 04:16 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
33 | Excentrifugal Forz | 01:34 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
34 | Apostrophe' | 05:50 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
35 | Uncle Remus | 02:50 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
36 | Stink-Foot | 06:39 | PCM Stereo, 192kHz/24-bit |
37 | Apostrophe' | 00:31 | TV AD |
S'identifier pour envoyer des commentaires.